Weekly Selection
Ten US and ten JP names picked weekly by Claude, each with a verifiable 1-month catalyst — a research selection, not a fund. Published at /api/alpha/portfolio/current and /api/alpha/jp/portfolio/current.
Allocation Breakdown
10 holdingsMSFT
Microsoft Corp
12.0%
JPM
JPMorgan Chase & Co
12.0%
GOOGL
Alphabet Inc
11.0%
COST
Costco Wholesale Corp
11.0%
UNH
UnitedHealth Group Inc
10.0%
CAT
Caterpillar Inc
10.0%
META
Meta Platforms Inc
9.0%
TMDX
TransMedics Group Inc
9.0%
NVDA
NVIDIA Corp
8.0%
ANET
Arista Networks Inc
8.0%
Holdings & thesis
Weekly picks & rotations — see history.
source: claude-portfolio · updated_at: 2026-09-20T22:50:14.100Z
Weekly Claude-selected US equity portfolio. Generated by /api/cron/update-portfolio and committed to git. Not investment advice.
week_of: 2026-09-21horizon: 1mmodel: claude-sonnet-5generated_at: 2026-09-20T22:50:14.100Z
Core 70%・Satellite 30%程度の構成を維持し、AIインフラ関連の信用スプレッド拡大や循環取引懸念を踏まえてNVDA/ANET/TMDXのウェイトをやや抑制した。CoreはMSFT・GOOGL・META(AI活用の多角化メガキャップ)、JPM・UNH(金融・ヘルスケアの安定収益)、COST・CAT(消費・資本財の実需)で5セクター以上に分散。Satelliteは決算前の明確なcatalystを持つNVDA・ANET・TMDXに絞り、単一テーマ(AIハード/インフラ)の合計は40%未達に抑えて下方リスクを管理した。
| Ticker | Company | Weight | Entry | Thesis |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft Corp Solana tokenized | 12.0% | — | 10/27前後のFY27Q1決算でAzure成長率が前四半期並み(+35%超)を維持できれば再評価 |
| GOOGL | Alphabet Inc Solana tokenized | 11.0% | — | 10/28前後の決算でGoogle Cloud売上成長率が+30%超を維持しGemini採用拡大が確認されれば上振れ |
| META | Meta Platforms Inc Solana tokenized | 9.0% | — | 10/29前後の決算でAI広告効果による広告収入成長率+20%超が確認されれば当たり |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 12.0% | — | 10/14前後のQ3決算でネット金利収入(NII)ガイダンスの上方修正が示されれば評価向上 |
| UNH | UnitedHealth Group Inc | 10.0% | — | 10/15前後のQ3決算でメディカルロス比率(MLR)が前四半期から改善し通期EPSガイダンスが維持/上方修正されれば当たり |
| COST | Costco Wholesale Corp | 11.0% | — | 12月上旬のFY27Q1決算で既存店売上成長率+6%超が確認されれば当たり |
| CAT | Caterpillar Inc | 10.0% | — | 10/28前後のQ3決算で建設・資源部門の受注バックログが前四半期比増加すれば当たり |
| NVDA | NVIDIA Corp Solana tokenized | 8.0% | — | 11/19前後のQ3決算でデータセンター売上が前四半期比二桁成長を継続すれば当たり、循環取引懸念が晴れなければ下振れリスク大 |
| ANET | Arista Networks Inc | 8.0% | — | 10/30前後の決算でクラウドタイタン向け受注(RPO)成長率が前四半期比で加速すれば当たり |
| TMDX | TransMedics Group Inc | 9.0% | — | 11/5前後のQ3決算で移植件数(NOPUS)成長率が前年比+30%超を維持すれば当たり、下方サプライズなら急落リスク |
Informational only — not investment advice. This is a weekly research selection with dated catalysts; it is not a fund and no return / benchmark performance is tracked.