Tokenized stocks on Solana
1,602 tokenized stocks on Solana
Every equity token issued on Solana by xStocks (1,435) and Ondo Global Markets (450), with its mint. For 56 of them this site sets a dated earnings condition and scores it HIT / PARTIAL / MISS from the company's own disclosure. Pick a ticker for its page; the full condition-and-verdict history is 0.001 USDC per call over x402.
Next earnings is shown only where a primary source states it (the company's own announcement); otherwise it is blank, never estimated. Token list refreshed weekly from the issuers' own pages (last 2026-11-08). Field reference
1,602 of 1,602
| Ticker | Issuer · mint | Next earnings | Conditions | Latest verdict |
|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA | Ondo xStocks | 2026-11-17 confirmed | 9 | miss2026-09-20 |
| COST Costco | Ondo xStocks | 2026-12-10 confirmed | 4 | — |
| AAPL Apple | Ondo xStocks | — | 1 | hit2026-07-01 |
| ADI Analog Devices | Ondo xStocks | — | 1 | hit2026-09-20 |
| AMAT Applied Materials | Ondo xStocks | — | 1 | — |
| AMBA Ambarella | xStocks | — | 2 | hit2026-09-20 |
| AMZN Amazon | Ondo xStocks | — | 1 | hit2026-07-01 |
| ANET Arista Networks | Ondo xStocks | — | 4 | — |
| APLD Applied Digital | Ondo xStocks | — | 3 | partial2026-11-08 |
| AUR Aurora Innovation | Ondo xStocks | — | 2 | hit2026-08-05 |
| AVGO Broadcom | Ondo xStocks | — | 2 | hit2026-06-12 |
| CAT Caterpillar | Ondo xStocks | — | 5 | hit2026-11-08 |
| CGNX Cognex | xStocks | — | 1 | hit2026-08-12 |
| CIFR Cipher Mining | Ondo | — | 3 | miss2026-11-08 |
| COIN Coinbase | Ondo xStocks | — | 1 | partial2026-07-01 |
| CORZ Core Scientific | Ondo xStocks | — | 2 | — |
| CRDO Credo Technology Group Holding | Ondo xStocks | — | 2 | partial2026-07-08 |
| CRWV CoreWeave | Ondo xStocks | — | 6 | hit2026-07-08 |
| CSCO Cisco Systems | Ondo xStocks | — | 1 | — |
| DE Deere | Ondo xStocks | — | 1 | partial2026-08-21 |
| GOOGL Alphabet Class A | Ondo xStocks | — | 5 | hit2026-11-04 |
| GTLB GitLab | xStocks | — | 2 | partial2026-07-01 |
| HIVE HIVE Digital Technologies | Ondo | — | 4 | — |
| HUT Hut 8 | Ondo xStocks | — | 3 | — |
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | Ondo | — | 2 | miss2026-06-24 |
| IREN Iren | Ondo xStocks | — | 3 | — |
| JPM JPMorgan Chase | Ondo xStocks | — | 3 | hit2026-10-28 |
| LLY Eli Lilly | Ondo xStocks | — | 1 | miss2026-11-08 |
| LSCC Lattice Semiconductor | Ondo xStocks | — | 2 | hit2026-08-13 |
| LULU lululemon | xStocks | — | 1 | miss2026-06-12 |
| MBLY Mobileye Global | Ondo | — | 2 | partial2026-08-07 |
| MDB MongoDB | xStocks | — | 2 | partial2026-06-11 |
| META Meta Platforms | Ondo xStocks | — | 5 | na2026-11-08 |
| MSFT Microsoft | Ondo xStocks | — | 5 | partial2026-11-04 |
| MSTR MicroStrategy | Ondo xStocks | — | 1 | hit2026-07-01 |
| MU Micron Technology | Ondo xStocks | — | 2 | hit2026-10-05 |
| NBIS Nebius Group | Ondo xStocks | — | 4 | — |
| ON ON Semiconductor | Ondo xStocks | — | 1 | hit2026-08-12 |
| OUST Ouster | Ondo xStocks | — | 1 | hit2026-08-13 |
| PANW Palo Alto Networks | Ondo xStocks | — | 1 | — |
| QCOM Qualcomm | Ondo xStocks | — | 2 | hit2026-08-07 |
| RKLB Rocket Lab | Ondo xStocks | — | 2 | partial2026-07-08 |
| ROK Rockwell Automation | Ondo xStocks | — | 1 | hit2026-08-05 |
| S SentinelOne | xStocks | — | 1 | partial2026-07-08 |
| SERV Serve Robotics | xStocks | — | 1 | miss2026-08-12 |
| SYM Symbotic | Ondo | — | 1 | partial2026-08-12 |
| TER Teradyne | Ondo xStocks | — | 1 | hit2026-08-05 |
| TSLA Tesla | Ondo xStocks | — | 3 | miss2026-07-29 |
| TXN Texas Instruments | Ondo xStocks | — | 1 | hit2026-07-29 |
| UNH UnitedHealth | Ondo xStocks | — | 3 | partial2026-10-29 |
| V Visa | Ondo xStocks | — | 1 | partial2026-11-04 |
| VKTX Viking Therapeutics | xStocks | — | 2 | partial2026-06-27 |
| WMT Walmart | Ondo xStocks | — | 1 | — |
| WULF Terawulf | Ondo xStocks | — | 4 | — |
| WYFI WhiteFiber | Ondo xStocks | — | 5 | — |
| ZBRA Zebra Technologies | xStocks | — | 1 | hit2026-08-12 |
| A Agilent Technologies | xStocks | — | — | — |
| AA Alcoa | xStocks | — | — | — |
| AAF Airtel Africa | xStocks | — | — | — |
| AAL American Airlines Group | Ondo xStocks | — | — | — |
| AAOI Applied Optoelectronics | Ondo xStocks | — | — | — |
| AAON AAON | Ondo xStocks | — | — | — |
| ABBV AbbVie | Ondo xStocks | — | — | — |
| ABDN Aberdeen | xStocks | — | — | — |
| ABF Associated British Foods | xStocks | — | — | — |
| ABNB Airbnb | Ondo xStocks | — | — | — |
| ABT Abbott | Ondo xStocks | — | — | — |
| ACGL Arch Capital | xStocks | — | — | — |
| ACHR Archer Aviation | Ondo | — | — | — |
| ACI Albertsons Companies | xStocks | — | — | — |
| ACLS Axcelis Technologies | Ondo | — | — | — |
| ACM Aecom | xStocks | — | — | — |
| ACMR ACM Research | Ondo | — | — | — |
| ACN Accenture | Ondo xStocks | — | — | — |
| ADBE Adobe | Ondo xStocks | — | — | — |
| ADC Agree Realty | xStocks | — | — | — |
| ADM Archer-Daniels-Midland | xStocks | — | — | — |
| ADM.GB Admiral | xStocks | — | — | — |
| ADP Automatic Data Processing | xStocks | — | — | — |
| ADS adidas | xStocks | — | — | — |
| ADSK Autodesk | xStocks | — | — | — |
| ADT ADT | xStocks | — | — | — |
| AEE Ameren | xStocks | — | — | — |
| AEHR Aehr Test Systems | Ondo xStocks | — | — | — |
| AEIS Advanced Energy Industries | xStocks | — | — | — |
| AEO American Eagle Outfitters | xStocks | — | — | — |
| AEP American Electric Power | xStocks | — | — | — |
| AES The AES | xStocks | — | — | — |
| AFG American Financial | xStocks | — | — | — |
| AFL Aflac | xStocks | — | — | — |
| AFRM Affirm | xStocks | — | — | — |
| AG First Majestic Silver | Ondo | — | — | — |
| AGCO AGCO | xStocks | — | — | — |
| AGG iShares Core US Aggregate Bond ETF | Ondo | — | — | — |
| AGNC AGNC Investment | xStocks | — | — | — |
| AGO Assured Guaranty | xStocks | — | — | — |
| AHR American Healthcare REIT | xStocks | — | — | — |
| AI C3.ai | Ondo xStocks | — | — | — |
| AIAGR AIA | xStocks | — | — | — |
| AIG American International | xStocks | — | — | — |
Page 1 / 17
Informational only — not investment advice. No market prices are shown or used. Home