日本株 Weekly Selection
- 2026-10-14 日本株 Weekly Selection:東京エレクトロン15%首位の10/29〜11/7締切10銘柄のdated catalystlatest
10 companies · 14 active catalysts. Members follow the latest edition; earlier editions' conditions stay on record with their status.
target 2026-11-11 · 11/7の3Q決算で半導体材料セグメント(先端パッケージ材料)の営業利益率が前四半期比で改善すれば当たり。
target 2026-11-10 · 次回四半期でロボット向け精密減速機が需要回復を続けて増収増益となり、上方修正した通期ガイダンス(売上3,440億/営業326億)を維持以上
target 2026-11-16 · 11/16発表の2027年3月期Q2決算で、通期売上高の会社予想1,621.9億円を据え置きまたは上方修正すれば当たり。
target 2026-11-13 · 11/13発表の2026年9月期決算で、通期売上高が会社計画84.84億円以上なら当たり。
target 2026-11-10 · 11/10発表の2027年3月期Q2決算で、制御機器事業(IAB)の上期累計売上高が前年同期比+5%以上なら当たり。
target 2026-11-10 · 11/10発表の2027年3月期Q2決算で、精密機械・ロボットセグメントの上期累計売上収益が前年同期比+5%以上なら当たり。
target 2026-11-13 · 11/13発表の2026年12月期Q3決算で、1〜9月累計売上高が前年同期比+5%以上なら当たり。
| Company | Next earnings | Current catalyst | Solana |
|---|---|---|---|
6525 KOKUSAI ELECTRIC 2 conditions | — | no active catalyst | — |
4004 レゾナック・ホールディングス 3 conditions | 2026-11-11 | target 2026-11-11 11/7の3Q決算で半導体材料セグメント(先端パッケージ材料)の営業利益率が前四半期比で改善すれば当たり。 | — |
2802 味の素 14 conditions | — | no active catalyst | — |
9434 ソフトバンク 7 conditions | — | no active catalyst | — |
6268 ナブテスコ 2 conditions | 2026-11-13 | target 2026-11-10 次回四半期でロボット向け精密減速機が需要回復を続けて増収増益となり、上方修正した通期ガイダンス(売上3,440億/営業326億)を維持以上 | — |
3905 データセクション 5 conditions | 2026-11-16 | target 2026-11-16 11/16発表の2027年3月期Q2決算で、通期売上高の会社予想1,621.9億円を据え置きまたは上方修正すれば当たり。 | — |
593A ティアフォー 3 conditions | 2026-11-13 | target 2026-11-13 11/13発表の2026年9月期決算で、通期売上高が会社計画84.84億円以上なら当たり。 | — |
6645 オムロン 3 conditions | 2026-11-10 | target 2026-11-10 11/10発表の2027年3月期Q2決算で、制御機器事業(IAB)の上期累計売上高が前年同期比+5%以上なら当たり。 | — |
7012 川崎重工業 2 conditions | 2026-11-10 | target 2026-11-10 11/10発表の2027年3月期Q2決算で、精密機械・ロボットセグメントの上期累計売上収益が前年同期比+5%以上なら当たり。 | — |
4784 GMOインターネット 3 conditions | 2026-11-13 | target 2026-11-13 11/13発表の2026年12月期Q3決算で、1〜9月累計売上高が前年同期比+5%以上なら当たり。 | — |
Whole theme, per call
0.01 USDCEvery member's catalysts with structured conditions and the source document, the latest verdict with its evidence URL, and the Solana mints — as JSON, x402 exact on Solana. Fields: /docs
curl -i "https://osd.x402jp.com/api/themes/weekly-jp?view=full" # 402 → pay → 200
curl "https://osd.x402jp.com/api/themes/weekly-jp" # free member list