米国 フィジカルAI ロボティクス
- 2026-07-17 米国株 フィジカルAI上場銘柄10選(ロボティクス):テスラOptimus量産開始と各社のdated catalyst
- 2026-07-17 米国 フィジカルAI未公開株10選(ロボット):Agility Robotics SPAC上場と各社のdated catalyst
- 2026-07-31 米国 フィジカルAI銘柄19選(ロボティクス):Agility Robotics SPAC上場と各社のdated catalystlatest
19 companies · 15 active catalysts. Members follow the latest edition; earlier editions' conditions stay on record with their status.
target 2026-12-31 · 別軸として、2026年内に商用顧客の名称が公表されるか(会社は late Q2 か Q3 と示唆)
target 2027-03-31 · 別軸として、Hirschbachとの500台MOUが2027年3月末までに確定契約へ移行するか
target 2027-03-31 · 2027年3月末までにChurchill Capital Corp XIとの合併が完了し、上場が成立する(ディール規模25億ドル、想定調達総額6.2億ドル超)
target 2026-12-31 · 2026年12月31日までに、BMWとCatalyst Brands以外の商用顧客が具体名で公表される
target 2026-12-31 · 2026年12月31日までに、予告した新型ロボット(2026年中投入予定)が正式発表される
target 2026-12-31 · 2026年12月31日までに、住友商事との合弁が掲げた日本国内1,500台の配備について、達成または進捗の台数が公表される
target 2026-12-31 · 2026年12月31日までに、シリーズE以降の新規調達か、防衛分野の契約が具体名で公表される
target 2027-03-31 · 2027年3月末までに、Uber向けロボタクシーの商用サービスが開始される(都市名と開始日が公表される)
target 2026-12-31 · 2026年12月31日までに、新たな資金調達か、累計配送回数の更新値(100万回超)が公表される
target 2027-06-30 · 2027年6月末までに、IPOの正式申請(S-1提出または上場承認)が公表される
target 2026-12-31 · 2026年12月31日までに、米国防総省または同盟国からの新規契約が具体的な規模を伴って公表される
| Company | Next earnings | Current catalyst | Solana |
|---|---|---|---|
TSLA Tesla 台数が売上になる層 3 conditions | — | target 2026-12-31 別軸として、2026年内に商用顧客の名称が公表されるか(会社は late Q2 か Q3 と示唆) | token |
AUR Aurora Innovation 台数が売上になる層 2 conditions | — | target 2027-03-31 別軸として、Hirschbachとの500台MOUが2027年3月末までに確定契約へ移行するか | token |
SERV Serve Robotics 台数が売上になる層 1 condition | — | no active catalyst | token |
AGILITY Agility Robotics(unlisted) 台数が売上になる層 2 conditions | — | target 2027-03-31 2027年3月末までにChurchill Capital Corp XIとの合併が完了し、上場が成立する(ディール規模25億ドル、想定調達総額6.2億ドル超) | — |
FIGURE Figure AI(unlisted) 台数が売上になる層 2 conditions | — | target 2026-12-31 2026年12月31日までに、BMWとCatalyst Brands以外の商用顧客が具体名で公表される | — |
APPTRONIK Apptronik(unlisted) 台数が売上になる層 2 conditions | — | target 2026-12-31 2026年12月31日までに、予告した新型ロボット(2026年中投入予定)が正式発表される | — |
SYM Symbotic 工程が売上になる層 1 condition | — | no active catalyst | token |
TER Teradyne 工程が売上になる層 1 condition | — | no active catalyst | token |
ROK Rockwell Automation 工程が売上になる層 1 condition | — | no active catalyst | token |
CGNX Cognex 工程が売上になる層 1 condition | — | no active catalyst | token |
ZBRA Zebra Technologies 工程が売上になる層 1 condition | — | no active catalyst | token |
DEXTERITY Dexterity(unlisted) 工程が売上になる層 1 condition | — | target 2026-12-31 2026年12月31日までに、住友商事との合弁が掲げた日本国内1,500台の配備について、達成または進捗の台数が公表される | — |
GECKO Gecko Robotics(unlisted) 工程が売上になる層 1 condition | — | target 2026-12-31 2026年12月31日までに、シリーズE以降の新規調達か、防衛分野の契約が具体名で公表される | — |
DE Deere 機械需要が先に来る層 1 condition | — | no active catalyst | token |
CAT Caterpillar 機械需要が先に来る層 5 conditions | — | no active catalyst | token |
NURO Nuro(unlisted) 機械需要が先に来る層 2 conditions | — | target 2027-03-31 2027年3月末までに、Uber向けロボタクシーの商用サービスが開始される(都市名と開始日が公表される) | — |
ZIPLINE Zipline(unlisted) 機械需要が先に来る層 1 condition | — | target 2026-12-31 2026年12月31日までに、新たな資金調達か、累計配送回数の更新値(100万回超)が公表される | — |
ANDURIL Anduril(unlisted) 政府が顧客の層 1 condition | — | target 2027-06-30 2027年6月末までに、IPOの正式申請(S-1提出または上場承認)が公表される | — |
SARONIC Saronic(unlisted) 政府が顧客の層 1 condition | — | target 2026-12-31 2026年12月31日までに、米国防総省または同盟国からの新規契約が具体的な規模を伴って公表される | — |
Whole theme, per call
0.01 USDCEvery member's catalysts with structured conditions and the source document, the latest verdict with its evidence URL, and the Solana mints — as JSON, x402 exact on Solana. Fields: /docs
curl -i "https://osd.x402jp.com/api/themes/physical-ai-robotics-us?view=full" # 402 → pay → 200
curl "https://osd.x402jp.com/api/themes/physical-ai-robotics-us" # free member list