米国 ネオクラウド
- 2026-07-21 米国株 ネオクラウド上場銘柄10選:CoreWeave受注残1000億ドルと各社のdated catalyst
- 2026-07-21 ネオクラウド未公開株10選:Nscale時価総額146億ドルと各社のdated catalyst
- 2026-07-31 米国 ネオクラウド銘柄18選:Meta Computeの参入と各社のdated catalyst
- 2026-10-20 米国 ネオクラウド銘柄18選(2026年10月):CoreWeave社債利回り15%下での7月条件18件の判定結果latest
18 companies · 25 active catalysts. Members follow the latest edition; earlier editions' conditions stay on record with their status.
target 2026-11-20 · 11月中旬のQ3 2026決算で、売上高が会社ガイダンス下限34.5億ドル以上なら当たり。
target 2026-12-31 · 2026年12月31日までに Horizon 2〜4 を納入し、稼働ARRを40億ドルに接続
target 2026-12-31 · Bell / Cohere 向け GB200 の稼働開始を2026年内に公表
target 2026-11-20 · 11月中旬のQ3 2026決算で、NC-1の課金対象容量が40MW以上と開示されれば当たり。
target 2026-12-31 · 40億ドルの上場前調達を2026年内に完了
target 2026-12-31 · アビリーンの8棟すべての稼働を2026年内に確認
target 2026-12-31 · HUMAIN との250MW計画の着工時期を2026年内に公表
target 2026-12-31 · 10億ドル超の資金調達の完了を2026年内に公表
target 2026-12-31 · GB300 の追加容量(MW またはGPU数)を2026年内に公表
target 2026-12-31 · 2026年12月31日までにノースダコタの稼働容量300MWと、約250MWの拡張リース契約
target 2027-02-28 · Barber Lake の最初の賃料発生が2026年第4四半期中
target 2027-06-30 · AMD 向け容量の最初の引き渡しを2027年上期中に開始
target 2027-01-31 · 第4四半期の契約総額を開示し、第3四半期の2.45億ドルを上回る
target 2026-12-31 · 2026-12-31までに、新規の資金調達(調達額の明示あり)または契約額を明示した商用契約を会社が公表する
| Company | Next earnings | Current catalyst | Solana |
|---|---|---|---|
CRWV CoreWeave GPUクラウド直販 6 conditions | — | target 2026-11-20 11月中旬のQ3 2026決算で、売上高が会社ガイダンス下限34.5億ドル以上なら当たり。 | token |
NBIS Nebius GPUクラウド直販 4 conditions | — | target 2027-02-28 年末のARRが70億ドル以上 | token |
IREN IREN GPUクラウド直販 3 conditions | — | target 2026-12-31 2026年12月31日までに Horizon 2〜4 を納入し、稼働ARRを40億ドルに接続 | token |
HUT Hut 8 GPUクラウド直販 3 conditions | — | target 2026-12-31 2026年内に新規テナントを公表 | token |
HIVE HIVE Digital GPUクラウド直販 4 conditions | — | target 2026-12-31 Bell / Cohere 向け GB200 の稼働開始を2026年内に公表 | token |
WYFI WhiteFiber GPUクラウド直販 5 conditions | — | target 2026-11-20 11月中旬のQ3 2026決算で、NC-1の課金対象容量が40MW以上と開示されれば当たり。 | token |
LAMBDA Lambda(unlisted) GPUクラウド直販 4 conditions | — | target 2026-12-31 40億ドルの上場前調達を2026年内に完了 | — |
CRUSOE Crusoe(unlisted) GPUクラウド直販 3 conditions | — | target 2026-12-31 アビリーンの8棟すべての稼働を2026年内に確認 | — |
TOGETHER Together AI(unlisted) GPUクラウド直販 3 conditions | — | target 2026-12-31 HUMAIN との250MW計画の着工時期を2026年内に公表 | — |
TENSORWAVE TensorWave(unlisted) GPUクラウド直販 2 conditions | — | no active catalyst | — |
VULTR Vultr(unlisted) GPUクラウド直販 3 conditions | — | target 2026-12-31 10億ドル超の資金調達の完了を2026年内に公表 | — |
LIGHTNINGAI Lightning AI(unlisted) GPUクラウド直販 2 conditions | — | target 2026-12-31 GB300 の追加容量(MW またはGPU数)を2026年内に公表 | — |
APLD Applied Digital HPC colocation 3 conditions | — | target 2026-12-31 2026年12月31日までにノースダコタの稼働容量300MWと、約250MWの拡張リース契約 | token |
CIFR Cipher Mining HPC colocation 3 conditions | — | target 2027-02-28 Barber Lake の最初の賃料発生が2026年第4四半期中 | token |
WULF TeraWulf HPC colocation 4 conditions | — | target 2027-01-10 CB-5 の最初のデータホールが2027年1月上旬に通電 | token |
CORZ Core Scientific HPC colocation 2 conditions | — | target 2027-06-30 AMD 向け容量の最初の引き渡しを2027年上期中に開始 | token |
SFCOMPUTE SF Compute(unlisted) マーケットプレイス 2 conditions | — | target 2027-01-31 第4四半期の契約総額を開示し、第3四半期の2.45億ドルを上回る | — |
FOUNDRY Foundry(Mithril)(unlisted) マーケットプレイス 2 conditions | — | target 2026-12-31 2026-12-31までに、新規の資金調達(調達額の明示あり)または契約額を明示した商用契約を会社が公表する | — |
Whole theme, per call
0.01 USDCEvery member's catalysts with structured conditions and the source document, the latest verdict with its evidence URL, and the Solana mints — as JSON, x402 exact on Solana. Fields: /docs
curl -i "https://osd.x402jp.com/api/themes/neocloud-us?view=full" # 402 → pay → 200
curl "https://osd.x402jp.com/api/themes/neocloud-us" # free member list